
振興券如何領? 可以轉換成現金嗎?|搭配各家銀行/信用卡優惠
Table of Contents
1. 發放對象
2,300萬名國民(含109/12/31前出生、已拿到健保卡的新生兒),以及有居留權的外籍配偶15萬人。
另外針對中低收入戶,政府會直接將1,000元匯入其戶頭,以利民眾換購使用。
2. 使用期限
109/07/01 (紙本)上官網或至四大超商預購、
(電子)開始綁定
109/07/15 領取後開始使用
109/12/31 須消費完畢
3. 領取與回饋方式
3.1 紙本券/實體券

紙本券為5張200元與4張500元(不找零)
販售通路:四大超商、郵局
- 預購
第一波:7/1~7/7 在四大超商、官網預購,7/15~7/31 領取
經濟部7/6說明:加開7/8~7/12 預購,7/22~7/31 領取 - 第二波:8/1~8/7 在四大超商、官網預購,8/15~8/31 領取
超商領取優惠 | |
---|---|
7-11 | 全家 |
![]() | ![]() |
萊爾富 | OK |
![]() | ![]() |
- 現場購買
7/15~12/31 可在郵局現場購買,憑健保卡並繳交 1,000 元,即可領取。
身分證末一碼為單號者週一、三、五、六購買;雙號者週二、四、六購買
→考量剛上路人潮較多,中華郵政目前研議全台1,299間郵局在7/18、7/25 兩個週六全天候營業,以利民眾購買。
Q1:可以代買嗎?
A1:可以,只要取得委託人健保卡即可代買,郵局方面一次最多代買5人份。Q2:實體券可以給別人使用嗎?
A2:可以,因為實體券不像信用卡等須綁定,所以可給別人使用。也適合全家大小集資買高價商品。
3.2 電子券/非實體券
7/1開始綁定,7/15開始累積消費滿3,000元後即可回饋,電子券可分為以下三種類型:
3.2.1. 信用卡
登錄綁定後累積消費滿3,000元,下期帳單直接刷退2,000元
序 | 銀行 | 回饋金額 | 活動內容(舊戶) |
---|---|---|---|
1 | 土地銀行 | 600 | ■ 消費滿額享回饋200元,8/31前滿額再贈200元。 ■ 若是綁定台灣 Pay,前33,333名消費滿額享回饋300元,8/31前滿額再贈300元。 |
2 | 凱基銀行 | 600 | ■ 消費滿額享回饋300元,綁定指定行動支付平台再贈300元。 |
3 | 永豐銀行(額滿) | 540 | ■ 前1萬名消費滿額享回饋300元,刷幣倍卡最高回饋18%。 |
4 | 新光銀行 | 530 | ■ 前1.5萬名於9/30前消費滿額享回饋330元,若指定行動支付再加碼 8% 回饋 (上限200元)。 |
5 | 星展銀行 | 500 | ■ 於9/30前消費滿額享回饋300元,若於指定通路消費享最高500元回饋。 |
6 | 國泰世華 | 500 | ■ 於8/31消費滿額 —7-11前2萬名享7-11現金抵用券500元。 —康是美、遠東SOGO百貨、屈臣氏另有優惠(400~450元)。 |
7 | 台新銀行(額滿) | 400 | ■ 前1萬名於7/31前首筆消費滿100元回饋100元、消費滿額再贈300元。 ■ 前2萬名於7/31前消費滿額回饋300元。 |
8 | 花旗銀行 | 350 | ■ 前5萬名於9/30前消費滿額享回饋7%,最高350元。 |
9 | 華南銀行 | 350 | ■ 於9/30前消費滿額,前1,500名享回饋350元、1,501~7,000名250元、7,000~12,000名150元。 ■ 若是綁定台灣 Pay,前33,333名消費滿額享回饋300元。 |
10 | 第一銀行 | 300 | ■ 前1萬名消費滿額享回饋300元,於指定通路消費最高享35.3%回饋。 ■ 若是綁定台灣 Pay,前33,333名消費滿額享回饋300元。 |
11 | 郵局 | 300 | ■ 前9萬名使用郵局簽帳金融卡消費滿額享回饋300元。 ■ 若是綁定台灣 Pay,前1萬名消費滿額享回饋300元。 |
12 | 臺灣銀行 | 300 | ■ 前1萬名於9/30前消費滿額享回饋300元。 ■ 若是綁定台灣 Pay,前33,333名消費滿額享回饋300元。 |
13 | 台灣企銀 | 300 | ■ 前33,333名消費滿額享回饋200元。 ■ 若是綁定台灣 Pay,消費滿額享回饋300元。 ■ 12/31前綁定銀色之愛信用卡刷3筆且每筆達666元以上,則贈600元7-11禮券。 |
14 | 合作金庫 | 300 | ■ 前5千名消費滿額享回饋300元、前1萬名回饋200元。 ■ 若是綁定台灣 Pay,前33,333名消費滿額享回饋300元。 |
15 | 彰化銀行 | 300 | ■ 前1萬名於9/30前消費滿額享回饋200元。 ■ 若是綁定台灣 Pay,前33,333名消費滿額享回饋300元。 |
16 | 上海銀行 | 300 | ■ 前5千名於7/31前消費滿額享回饋200元。 ■ 若是綁定台灣 Pay,前7,666名消費滿額享回饋300元。 |
17 | 陽信銀行 | 300 | ■ 前3千名消費滿額享回饋100元。 ■ 若是綁定台灣 Pay,前1千名消費滿額享回饋300元。 |
18 | 匯豐銀行 | 300 | ■ 前1.5萬名於8/31前消費滿額(國內指定通路)享回饋300元。 |
19 | 日盛銀行 | 300 | ■ 前1千名於實體店面消費滿額享回饋150元。 ■ 若是綁定台灣 Pay,前1千名消費滿額享回饋300元。 |
20 | 三信銀行 | 300 | ■ 消費滿額享回饋1%。 ■ 若是綁定台灣 Pay,前1千名消費滿額享回饋300元。 |
21 | 兆豐銀行 | 300 | ■ 綁定台灣 Pay,前33,333名消費滿額享回饋300元。 |
22 | 高雄銀行 | 300 | ■ 綁定台灣 Pay,前1千名消費滿額享回饋300元。 |
23 | 聯邦銀行 | 300 | ■ 前5千名消費滿額享回饋300元、5,001~45,000名2%(最多60元)。 ■ 前3萬名預購紙本券享回饋2%。 |
24 | 元大銀行 | 150 | ■ 前2萬名使用元大鑽石卡消費滿額享回饋150元。 |
25 | 渣打銀行 | 100 | ■ 消費滿額享回饋100元。 |
26 | 樂天 | 100 | ■ 前1萬名於11/30前消費滿額享回饋100元。 |
27 | 台中銀行 | 50 | ■ 前5千名任刷一筆不限金額送ibon 50元現金抵用券。 ■ 消費滿額抽500元刷卡金(限量600名)。 |
28 | 玉山銀行 | 30 | ■ 於9/30前消費滿額享回饋1%。 ■ 於8/31前預購紙本券享回饋2%。 |
29 | 安泰銀行 | 點數 | ■ 舊戶申辦安泰銀行悠遊聯名卡,於核卡45天內累積消費達1,500元,享紅利點數5,000點, |
30 | 遠東銀行 | 點數 | ■ 消費滿額享120點HAPPY GO點數。 ■ 綁定HAPPY GO Pay再贈300點。 |
31 | 富邦銀行 | 點數 | ■ 前2萬名於8/31前持J卡LINE POINTS卡消費滿額,享210點LINE POINTS。 ■ 前1萬名於8/31前持其餘卡別消費滿額,享210點LINE POINTS。 |
32 | 美國運通 | 點數 | ■ 前1萬名消費滿額享1,000積分,消費滿8,000元再贈1,000積分。 |
33 | 中國信託 | 抽獎 | ■ 8/31前刷卡每筆有3次抽獎機會(Switch遊戲機)。 |
3.2.2 電子支付(如台灣pay、Line Pay、街口支付、Pi拍錢包…等)
累積消費滿3,000元,直接回饋2,000元到該帳號
序 | 電子支付 | 回饋金額 | 活動內容 |
---|---|---|---|
1 | 台灣pay | 1,000 | ■ 消費滿額享回饋300元、新用戶再享回饋100元。 ■ 指定店家最高回饋600元。 |
2 | 悠遊付 | 500 | ■ 前1萬名消費滿額享回饋200元。 ■ 前2萬名消費滿額享回饋300元。 |
3 | 橘子支付 | 200 | ■ 消費滿額享回饋200元。 |
4 | LINE Pay Money | 200 | ■ 連結指定銀行享回饋200元。 ■ 消費滿額享400點LINE POINT。 |
5 | 街口支付 | 180 | ■ 享 6% 以上回饋。 |
6 | HAPPY GO Pay | 點數 | ■ 消費滿額最高享7,470點數。 |
7 | ezPay | 點數 | ■ 消費滿額享MyCard會員點數200點。 ■ 前5千名新會員再贈300點。 |
8 | icash Pay | 點數 | ■ 消費滿額享6項加碼回饋(OPEN POINT、星巴克好友分享券...)。 |
9 | Pi拍錢包 | 點數 | ■ 隨機折抵,最高回饋100%。 ■ 指定通路加碼最高回饋14%。 |
10 | 歐付寶 | 折價券 | ■ 首次綁定與消費滿額皆享日式海鮮串燒與順發折價券。 |
3.2.3 電子票證(如悠遊卡、一卡通、 iCash2.0、HappyCash等)
累積消費滿3,000元,到超商靠卡回存2,000元(此回饋則無使用期限)
序 | 電子票證 | 回饋金額 | 活動內容 |
---|---|---|---|
1 | 悠遊卡 | 500 | ■ 前1萬名消費滿額享回饋200元。 ■ 前2萬名消費滿額享回饋300元。 |
2 | HappyCash | 300 | ■ 消費滿額享回饋100元。 ■ 交通每月最高回饋100元。 ■ 全聯每月最高回饋福利點1,000點。 |
3 | 一卡通 | 150 | ■ 綁定王道銀行一卡通金融卡消費滿額享回饋 150 元。 ■ 消費滿額抽儲值金 666 元(150名)。 |
4 | icash 2.0 | 點數 | ■ 消費滿額回饋OPEN POINT、星巴克好友分享券等。 |
Q1:可以更改綁定工具嗎?
A1:在回饋金入帳前,皆可隨時更改綁定工具,但要注意的是,若重新綁定則累積金額將重新計算。
例如已綁定台新累積消費2,500元,若更改綁定至永豐,則必須使用該行信用卡消費滿3,000元才能拿到回饋。Q2:振興券的回饋可以換成現金嗎?
A2:綁定後消費滿3,000元(網頁請選[ATM現金回饋]),可透過台新、中信與國泰世華這3家ATM,領取政府回饋的2,000元。
4. 適用/不適用範圍
適用範圍
實體店面,護髮、美甲、百貨公司、餐廳、書店、演唱會、夜市、市場、旅遊住宿、高鐵、台鐵…等
不適用範圍
電商網購(除外項列表:兩廳院、FamiTicket全網購票網、ibon、中信兄弟售票網、六福村官方線上購票、西湖渡假村、立榮航空、華信航空、高鐵訂票、客運訂票網站…)、繳稅、繳罰款、規費、菸品、保單、股票、國民年金、信用卡費、禮券、儲值…等
5. 店家如何兌換振興券?
7/23起,店家即可開始將收到的振興三倍券兌換為現金
※有統編店家:
可至郵局、銀行兌換,後續將匯入店家、企業、負責人帳戶。
※無統編店家:
委由有統編的商圈、夜市管委會、自治會等單位至郵局、銀行兌換,待匯入帳戶後再發放給店家。
資料來源:振興三倍券官網、經濟部
最後更新時間:109/7/7 8:00